Naphálóval hűvösebb a ház,
kevesebb a vakító fény.
A tokozott külső napháló kívül tartja a hőt, így kevésbé melegszik fel a lakás, és csökken a klímahasználat.
Szűri a napfényt, megszünteti a vakító ragyogást, miközben nappal bizonyos mértékig átlátszó,
így kintről nem látnak be, de te még érzékeled a külvilágot. Időjárásálló, erős szélben is stabil, motoros változatban is rendelhető.

NAPHÁLÓ
A tokozott külső napháló már az ablak előtt megállítja a hőt, így hatékonyabb, mint a belső árnyékolók, és jelentősen csökkenti a klímahasználatot. Szűri a napfényt, csökkenti a vakító ragyogást, miközben kívülről véd a kíváncsi tekintetek ellen. Strapabíró, időjárásálló szerkezete miatt teraszra, pergolára vagy nagy üvegfelületekre is ideális.
kevesebbet kell klímázni
A napháló már az ablak előtt megállítja a napsugarakat, így a beltér kevésbé melegszik fel.
Szűrt fény, kevesebb vakítás
Megszünteti a zavaró napsugarakat és a vakító fényt, de közben nem sötétíti be teljesen a helyiséget. A szoba világos marad, de kellemesebb és egyenletesebb fényviszonyokkal.
Strapabíró textil
Ellenáll az esőnek, szélnek és UV-sugárzásnak. Motoros változatban is rendelhető, így kényelmesen működtethető.
Hővédelem és energiatakarékosság
A tokozott külső napháló megállítja a napsugarakat még az ablak előtt, így nem engedi, hogy a belső tér felforrósodjon.
Ezáltal jelentősen csökkenti a klímahasználat szükségességét, kevesebb energiát kell fordítani a hűtésre, és a lakás mindig kellemesebb hőmérsékletű marad.
Különösen hatékony nagy üvegfelületeknél vagy napos fekvésű helyiségeknél.

Kényelmes és sokoldalú használat
A napháló kézi hajtókarral vagy motoros vezérléssel is működtethető, így egy gombnyomással szabályozhatod az árnyékolást.
Akár okosvezérléssel is összekapcsolható, hogy automatikusan alkalmazkodjon a napsütés intenzitásához.
Tökéletes választás nemcsak ablakokra, hanem teraszokra, pergolákra és üvegfalakra is, ahol egyszerre kell védelem a nap ellen és kellemes árnyékolás.
Külső árnyékolás, ami a belátást is gátolja
A speciális szövetszerkezetnek köszönhetően nappali fényviszonyok mellett kintről nem lehet belátni, így biztosítja a privát szférát, miközben bentről még mindig ki lehet látni. Ez azt jelenti, hogy nem kell sötétben ülnöd ahhoz, hogy megvédd otthonodat a kíváncsi tekintetektől. Ideális választás olyan helyeken, ahol az árnyékolás mellett a diszkréció is fontos.
A napháló sűrű szövésű, fényvisszaverő anyag. Apró lyukak vannak benne, így a levegő át tud áramolni rajta

Mennyibe kerül a napháló?
Mivel pont a te ablakod méretére gyártjuk le, ezért – ajánlatkérés előtt – az ár számításához ezeket a kiindulópontokat tudjuk adni.
Ezek bruttó árak, tartalmazzák a 27% áfát.
Mag / Szél. | 80 cm | 100 cm | 120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 220 cm | 240 cm | 260 cm | 280 cm | 300 cm | 320 cm | 340 cm | 360 cm | 380 cm | 400 cm |
80 | 51 623 | 56 849 | 61 919 | 67 145 | 72 046 | 77 272 | 82 316 | 87 555 | 92 430 | 97 656 | 102 739 | 107 965 | 112 853 | 118 079 | 123 162 | 128 388 | 133 276 |
100 | 54 652 | 60 060 | 65 442 | 70 863 | 76 076 | 81 484 | 86 866 | 92 274 | 97 838 | 103 246 | 108 641 | 114 036 | 119 431 | 124 826 | 130 234 | 135 473 | 140 855 |
120 | 57 538 | 63 427 | 68 991 | 74 737 | 80 301 | 86 047 | 91 767 | 97 331 | 102 997 | 108 641 | 114 387 | 119 951 | 125 671 | 131 404 | 137 004 | 142 714 | 148 278 |
140 | 60 554 | 66 482 | 72 371 | 78 455 | 84 344 | 90 428 | 96 330 | 102 401 | 108 303 | 114 205 | 120 107 | 126 009 | 131 933 | 137 784 | 143 564 | 149 408 | 155 170 |
160 | 63 596 | 69 836 | 75 920 | 82 316 | 88 569 | 94 640 | 100 736 | 107 120 | 113 529 | 119 782 | 125 840 | 132 262 | 138 502 | 144 573 | 151 027 | 157 222 | 163 293 |
180 | 66 482 | 73 047 | 79 456 | 86 047 | 92 612 | 99 190 | 105 599 | 112 190 | 118 599 | 125 346 | 131 755 | 138 333 | 144 742 | 151 307 | 157 729 | 164 476 | 170 967 |
200 | 69 511 | 76 076 | 83 005 | 89 908 | 96 837 | 103 402 | 110 331 | 117 234 | 123 981 | 130 741 | 137 657 | 144 404 | 151 151 | 158 054 | 164 801 | 171 730 | 178 477 |
220 | 72 371 | 79 456 | 86 528 | 93 626 | 100 880 | 107 965 | 114 881 | 122 135 | 129 207 | 136 305 | 143 403 | 150 644 | 157 560 | 164 658 | 171 730 | 178 997 | 186 069 |
240 | 75 400 | 82 667 | 90 077 | 97 513 | 104 923 | 112 346 | 119 600 | 126 995 | 134 446 | 141 882 | 149 292 | 156 546 | 163 969 | 171 405 | 178 815 | 186 238 | 193 492 |
260 | 78 455 | 86 047 | 93 626 | 101 387 | 109 366 | 116 571 | 124 332 | 131 829 | 139 672 | 147 264 | 155 025 | 162 617 | 170 222 | 178 028 | 185 562 | 193 323 | 201 084 |
280 | 81 302 | 89 063 | 97 175 | 105 105 | 113 035 | 121 134 | 129 051 | 137 151 | 144 742 | 152 828 | 160 758 | 168 701 | 176 787 | 184 717 | 192 660 | 200 395 | 208 507 |
300 | 84 175 | 92 430 | 100 711 | 109 366 | 117 234 | 125 346 | 133 601 | 141 882 | 150 150 | 158 392 | 166 504 | 174 928 | – | – | – | – | – |
320 | 87 048 | 95 641 | 104 260 | 112 684 | 121 277 | 129 727 | 138 333 | 146 926 | 155 376 | 163 969 | 172 406 | 180 997 | – | – | – | – | – |
340 | 90 077 | 98 921 | 107 627 | 116 571 | 125 346 | 134 290 | 142 883 | 151 827 | 160 602 | 169 364 | 178 139 | 186 914 | – | – | – | – | – |
Motorizáció
Motor típusa |
Bruttó ár (Ft/db) |
10 Nm vezetékes motor (DM45S 10/26) |
21 281 Ft |
20 Nm vezetékes motor (DM45S 20/26) |
19 500 Ft |
10 Nm rádiós motor (DM45R 10/26) |
32 500 Ft |
20 Nm rádiós motor (DM45R 20/26) |
33 728 Ft |
Egyéb motor |
42 647 Ft |
A kapcsolós motorok nem tartalmazzák a kapcsolót.
A rádiós motorok nem tartalmazzák a távirányítót.
Milyen színekben és mintázatokban kapható?
Nézd végig a galáriát, és árajánlatkérésnél add meg azt, amelyik tetszik.
Napháló árajánlatkérés